Бойлер термопомпа със серпентина TESY AquaThermica HPWH 2.1 260 U 02 S
Бойлер термопомпа със серпентина TESY AquaThermica HPWH 2.1 260 U 02 S
AquaThermica с топлообменик – Модели с обем 200 л и 260 л с възможност за свързване с други източници на възобновяема енергия като PV и соларни системи или котли.
Производител: Tesy
Произход: България
Кат.номер: 305062
Цената е за: 1бр.
Допълнителна информация
Тип | |
---|---|
Каталожен номер | |
Производител | |
Диаметър | |
Вместимост |
Описание
[2] AquaThermica е в клас на енергийна ефективност A +
[3] TESY продукт на семейство MaxEau GCV 200 56 20 D06 SRC в енергиен клас C
Техническа информация
Максимално работно налягане | 8 bar |
Енергиен клас | A+ |
Диаметър | 630 mm |
Максимална работна температура |
75 °C |
Обем | 251 L |
Гилза за термосензор | x1 брой |
Време за загряване | 10:15 h:min |
Профил на източване | XL |
Изолация (твърд PU) | 50 mm |
Мощност на електрическия нагревател | 1.5 kW |
Максимална мощност на термопомпения агрегат | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термопомпата (90% отн. влажност) | -10 ÷ 43 °C |
Честота | 50 Hz |
Годишна консумация на електроенергия при усреднени климатични условия [Climate condition EN16147:2017 average] | 1237.7 kWh |
Захранване | 230 V |
Компресор | Ротационен |
Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж | -10 ÷ 43 °C |
Защита на компресора | Термоизключвател с автоматично възстановяване |
Максимален ток | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Вид на защитата на термодинамичната верига | Защитен пресостат с автоматично възстановяване |
Необходима защита от претоварване | 16 АТ предпазител / 16 А автоматичен прекъсвач характеристика С (изискване при присъединяване към електрическата система) |
Вентилатор | Центробежен |
Максимална температура на водата с термопомпения агрегат | 65 °C |
Вътрешна защита | Защитен термостат с ръчно възстановяване |
Номинална вместимост на въздуха | 314 m³/h |
Макс. разполагаем напор | 50 Pa |
Защита на мотора | Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване |
Кондензатор | Външно навит без контакт с водата |
Серпентина за свързване към соларна инсталация | 1.2 m² |
Серпентина за свързване към спомагателен източник на отопление | N/A m² |
Транспортно тегло | 112 kg |
Звукова мощност Lw (A) (4) | 53 dB(A) |
Автоматичен цикъл на дезинфекция срещу легионела | Да |
Височина | 2010 mm |
Минимална височина на помещението | 2055 mm |
Защита от корозия | Mg anode Ø 32 x 400 mm |
Размразяване | 4-way valve |
CoP (БГВ) EN16147:2017 A7/W55 | 3.0 |
Топлинна мощност на термопомпения агрегат (P rated) | 1.2 kW |
Ниво на защита | IPX4 |
Хладилен агент | R134a |
Количество хладилен агент | 880 g |
Потенциал за глобално затопляне | 1430 |
CO2 еквивалент | 1287 t |
Max. quantity of hot water at 40; V40; [EN16147:2017] | 262 L |
Средна консумация на ТП | 0.466 kW |
Документи
Информационен лист можете да откриете ТУК
Допълнителна информация можете да откриете ТУК
Ръководство за употреба можете да откриете ТУК
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Need Help? Contact Us Leave Feedback
Categories: БОЙЛЕРИ И БУФЕРИ TESY, ТЕРМОПОМПЕНИ БОЙЛЕРИ
Contact Us
Enter your contact details or email form shortcode here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Leave Feedback
Enter your feedback modal content here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Отзиви
Все още няма отзиви.